| nº | Municipio | Vertice | Altura | Hoja IGN |
| 26 | Allande | Panchón | 1.411 | 50 |
| 9 | Aller | Estorbin de Valverde | 2.115 | 78 |
| 3 | Amieva | Torre de Enmedio | 2.465 | 55 |
| 78 | Avilés | Vallin* | 131 | 13 |
| 20 | Belmonte de Miranda | Peña Manteca | 1.527 | 51 |
| 38 | Bimenes | Peña Mayor | 1.144 | 54 |
| 40 | Boal | Pico de Prado Roque | 1.104 | 26 |
| 1 | Cabrales | Torrecerredo | 2.648 | 56 |
| 70 | Cabranes | Incos | 581 | 30 |
| 65 | Candamo | Pedroso | 612 | 29 |
| 11 | Cangas del Narcea | Cueto Arbás | 2.007 | 101 |
| 2 | Cangas de Onis | Peña Santa de Enol | 2.478 | 55 |
| 64 | Caravia | Piedra Redonda | 631 | 30 |
| 75 | Carreño | Monte Areo | 264 | 14 |
| 10 | Caso | Torres | 2.104 | 79 |
| 73 | Castrillón | Prado del Marques | 431 | 13 |
| 32 | Castropol | Peña El Filso | 1.201 | 25 |
| 54 | Coaña | Pico Fonteblanca | 741 | 26 |
| 37 | Colunga | Pienzo | 1.149 | 30 |
| 74 | Corvera de Asturias | Prieto | 366 | 13 |
| 53 | Cudillero | Cueto | 778 | 12 |
| 14 | Degaña | Alcornón de Busmori | 1.934 | 100 |
| 48 | El Franco | Penouta | 899 | 10 |
| 59 | Gijón | Peña Los Cuatro Jueces | 662 | 29 |
| 76 | Gozón | Tabladas | 138 | 13 |
| 23 | Grado | Pico de la Berza* | 1.454 | 76 |
| 31 | Grandas de Salime | Piedras Apañadas | 1.203 | 74 |
| 13 | Ibias | Peña Roguera | 1.961 | 100 |
| 34 | Illano | Gargalois | 1.167 | 26 |
| 67 | Illas | Friera (VG Gorfoli) | 617 | 28 |
| 44 | Langreo | San Justo | 1.021 | 53 |
| 66 | Las Regueras | Alto de La Degollada | 626 | 28 |
| 19 | Laviana | Peña Mea | 1.560 | 53 |
| 4 | Lena | Peña Ubiña | 2.411 | 77 |
| 68 | Llanera | Gorfoli | 585 | 28 |
| 33 | Llanes | Cabeza de Ubena | 1.199 | 31 |
| 35 | Mieres | Burra Blanca | 1.152 | 53 |
| 17 | Morcín | Gamonal | 1.712 | 52 |
| 77 | Muros del Nalón | Muros del Nalon | 132 | 13 |
| 28 | Nava | Trigueiro | 1.291 | 54 |
| 51 | Navia | Panondres o El Can | 842 | 26 |
| 71 | Noreña | Santo Medero | 522 | 29 |
| 8 | Onís | La Verdilluenga | 2.130 | 55 |
| 57 | Oviedo | Picajo | 709 | 53 |
| 36 | Parres | Mota Cetín* | 1.134 | 30 |
| 24 | Peñamellera Alta | Jajao | 1.425 | 56 |
| 18 | Peñamellera Baja | Cueto Cerralosa | 1.563 | 56 |
| 50 | Pesoz | Mosqueiro | 888 | 48 |
| 25 | Piloña | Vizcares | 1.419 | 54 |
| 7 | Ponga | Peña Ten | 2.140 | 80 |
| 58 | Pravia | Llan de Cubel | 678 | 12 |
| 22 | Proaza | Barzanalgas | 1.489 | 77 |
| 5 | Quirós | Fontán Norte | 2.414 | 77 |
| 62 | Ribera de Arriba | Magarron | 655 | 53 |
| 16 | Riosa | Pico Xistras | 1.775 | 52 |
| 69 | Ribadedeva | Cueto Tabladiello | 605 | 32 |
| 49 | Ribadedesella | Mofrechu | 891 | 31 |
| 47 | Salas | Pico Aguión | 921 | 27 |
| 42 | San Martín de Oscos | Pico de la Vaga | 1.081 | 25 |
| 41 | San Martín del Rey Aurelio | Tres Concejos | 1.096 | 53 |
| 61 | San Tirso de Abres | Xunqueira | 661 | 25 |
| 46 | Santa Eulalia Oscos | Outeiro Grande | 948 | 49 |
| 52 | Santo Adriano | Grandamiana | 806 | 52 |
| 56 | Sariego | Pico Fario | 733 | 29 |
| 55 | Siero | Pico Fario | 733 | 29 |
| 15 | Sobrescobio | Retriñón | 1.862 | 79 |
| 6 | Somiedo | Peña Orniz | 2.194 | 77 |
| 72 | Soto del Barco | Alto de La Corona | 467 | 28 |
| 63 | Tapia de Casariego | Pousadoiro | 644 | 25 |
| 43 | Taramundi | Abrego de Ouroso | 1.032 | 25 |
| 12 | Teverga | Ferreirua | 1.983 | 77 |
| 21 | Tineo | Patana | 1.526 | 53 |
| 45 | Valdes | Capiella Martin | 986 | 26 |
| 39 | Vegadeo | Pozo de la Nieve | 1.130 | 25 |
| 30 | Villanueva de Oscos | Fuente Sagrada | 1.162 | 25 |
| 60 | Villaviciosa | Peña Los Cuatro Jueces | 662 | 29 |
| 29 | Villayón | Carondio | 1.221 | 50 |
| 27 | Yernes y Tameza | Peña Cruzada | 1.374 | 52 |
Techos de los concejos de Asturias

Suscribirse a:
Entradas (Atom)